I Am Irma – I Am Patterns
15,00 €
- Patron pochette
- Niveau intermédiaire
- Marges de couture incluses
- Taille : du 36 au 46
Rupture de stock
Description
Irma est une robe et se me décline en chemise. Sa patte de boutonnage est cachée, son devant est plus court que son dos, elle a un empiècement dans le dos d’où part un grand pli rond. Elle a un col chemisier et, au choix, une manche classique ou une manche papillon froncée en bas et maintenue par un bracelet.
Toutes les valeurs de couture sont comprises. Les pièces de patron se chevauchent. Il vous faudra reporter le patron.
Le patron comprend une enveloppe dans laquelle vous trouverez une planche de patron, un livret d’explications pas-à-pas avec schémas.
Taille 36 au 46. Voir tableau des mesures ci-dessous.
LE PATRON
Version A : Robe-chemise manches chemisier classiques
Version B : Chemise manches chemisier classiques
Version C : Robe-chemise manches papillon resserrées
Version D : Chemise manches papillon resserrées
FOURNITURES
Tissu
Thermocollant : 40 cm x 70 cm
Boutons de 1,5 cm de diamètre :
Version A : 12 boutons
Version B : 9 boutons
Version C : 10 boutons
Version D : 7 boutons
TISSUS CONSEILLÉS
Popeline, viscose, denim fin, flanelle fine, crêpe de viscose, crêpe de laine fine, cotonnade, lin lavé, chambray, wax, twill de coton fin, lainage fin, jacquard fin…
MÉTRAGE NÉCESSAIRE (cm)
Tailles | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Version A, tissu en 140 cm | 285 | 290 | 295 | 300 | 310 |
Version B, tissu en 140 cm | 195 | 205 | 210 | 210 | 225 |
Version B, tissu en 110 cm | 235 | 235 | 240 | 250 | 250 |
Version C, tissu en 140 cm | 330 | 335 | 340 | 340 | 345 |
Version D, tissu en 140 cm | 220 | 220 | 225 | 235 | 250 |
Version D, tissu en 110 cm | 270 | 280 | 285 | 290 | – |
Il n’est pas possible de coudre les versions A et C dans un tissu de 110 cm de laize.
TABLEAU DES MESURES (cm)
Stature : 1m65 – Bonnet : B
Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Poitrine | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Taille | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Bassin | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
MESURES DU VÊTEMENT FINI (cm)
Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Poitrine | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141 | 145 |
Longueur manche chemisier * | 59,4 | 59,7 | 60 | 60,3 | 60,6 | 60,9 | 61,2 | 61,5 | 61,8 | 62,1 |
Longueur manche papillon * | 53,7 | 54 | 54,3 | 54,6 | 54,9 | 55,2 | 55,5 | 55,8 | 56,1 | 56,4 |
Longueur robe ** | 92,5 | 93,5 | 94,5 | 95,5 | 96,5 | 97,5 | 98,5 | 99,5 | 100,5 | 101,5 |
Longueur chemise ** | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
* La longueur des manches inclut le poignet ou le bracelet.
** Du haut de l’épaule à l’encolure jusqu’au bas du vêtement sur le devant.